Genel Özellikler
-
16 Kanal WD1 4 Kanal Ses DVR Cihazı
-
Ful D1 Gerçek Zamanlı Kayıt, WD1 Formatında 200Fps
-
H.264 Video Standardı Kayıt Desteği
-
Mouse Kontrolü ile kolay kullanım özelliği
-
16 Kanal eş zamanlı kayıt izleme desteği
-
1920 x 1080 HDMI Monitör Çıkışı
-
Dual Stream Desteği ile İnternet üzerinden hızlı bağlantı
-
NVMS-1000 100 Kanal ve 256 Kanal CMS Client Yazılımı
-
1 Adet SATA Port, 3TB HDD Desteği
-
SuperLive Pro Mobil İzleme Uygulaması
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
MODEL | XRPLUS XR 1216 960H 16 Kanal H.264 Dijital Kayıt Cihazı |
SİSTEM | |
İşletim Sistemi | Embedded LINUX |
Sistem Çalışması | Pentaplex İşlevi: Aynı Anda Canlı izleme, Kayıt, Kayıt İzleme,Yedekleme & Uzaktan Erişim |
Cihaz Kontrol | USB Fare, IR Uzaktan Kumanda, Network, Kontrol Klavye |
VİDEO / SES | |
Video Giriş | 16 Kanal BNC Giriş |
Video Format | NTSC / PAL |
Video Çıkış | 1x VGA (1920x1080), 1x HDMI (1920x1080), 2x BNC(1 Ana Monitör, 1 Spot) |
Ses Giriş / Çıkış | 4 kanal RCA Soket / 1 Kanal RCA Soket |
Çift Yönlü Konuşma | Destekler |
GÖRÜNTÜ | |
Ekren Bölme | 1/4/6/8/9/16 Dijital Zoom |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080, 1280x1024, 800x600, 1024x768 |
Görüntü Tur | Destekler |
Gizlilik Maskemele | Her Kanal İçin Gizlilik Maskeleme |
OSD Ekran | Kamera Adı, Tarih ve Saat, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt Simgesi |
KAYIT | |
Video Sıkıştırma | H.264 Yüksek Profil |
Kayıt Çözünürlüğü | WD1(960x576) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
Kayıt Hızı | 400Fps Gerçek Zaman |
Ana Akış | WD1@200Fps / D1@400Fps / CIF400Fps |
Ekstra Akış Hızı | 1~6/7fps@CIF |
Bit Hızı | 32~2048Kb/s |
Görüntü Kalitesi | 1~6 seviye, 6 yüksek kalite (VBR etkin şekilde) |
Kayıt Modu | Sürekli Kayıt, Hareket Algılama, Elle Kayıt, Program Kayıt, Alarm Kayıt |
VİDEO ALGILAMA & ALARM | |
Alarm Tetikleme İşlevi | Kayıt, PTZ Hareketi, Tur, E-Posta, Alarm Çıkışı, Resim Çekip Kaydetme |
Alarm Giriş | 16 Kanal |
Alarm Çıkış | 1 Kanal |
KAYIT İZLEME & YEDEKLEME | |
Kayıt İzleme Ekranı | 1/4/6/8/9/16 Dijital Zoom |
Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Alıgılama & Tam arama (saniye duyarlı), |
Yedekleme | USB Bellek/ USB HDD / USB CD/DVD-RW / Network Dosya İndirme |
Fonksiyon | Oynat, Duraklat, Hızlandırma, Yavaşlatma |
Dosya Formatı | DAT veya AVI |
NETWORK | |
Ethernet | RJ-45 bağlantı (10/100M) |
Network Protokol | TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP |
Uzak Erişim | Canlı İzleme, PTZ kontrol, Kayıt İzleme, Sistem Ayarlama, Yedekleme, Log Bilgisi |
Uzak Bağlantı Arayüzü | İnternet Explorer,Mozilla, Google Chrome, Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile (Super Live Pro), Mac, Tek Ekranda 256 Kanal İzleme Yazılımı (CMS), NVMS-1000 100 Kana |
Mobil Uygulama | SuperLive Pro Aynı Anda 16 Kamera İzleme, Kayıt İzleme, PTZ, SnapShot, Cihaz Ayarı, Görüntü Gruplama |
Max. Kullanıcı | Aynı Anda 18 Kullanıcı |
DEPOLAMA & YARDIMCI ARAYÜZ | |
HDD | 1 Adet SATA Port, 3TB HDD Desteği |
USB Arayüzü | 2 Port USB 2.0, Mouse Kontrolü ve Yedekleme İçin |
RS-485 | 1x PTZ ve Klavye Kontrolü |
GENEL | |
Güç Kaynağı | DC12V / 3A |
Güç Tüketimi | 25W |
Çalışma Ortamı | 0°C ~50°C, 10% ~ 90% Nem |
Boyut | 300mm x 270mm x 58mm(GxDxY) |